✔ 79 Alumnos matriculados
⭐⭐⭐⭐⭐
- Duración del Curso: 70 h
- Tutor personal para resolver tus dudas
- 100% online: Acceso las 24 h del día
- Titulación Certificada tras superar con éxito las Evaluaciones
- Plazo máximo para la realización del curso: 6 meses
- Modalidad: Online
39,00 €
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria , Alemania, Belice, Bielorrusia, Canadá, Chile, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gibraltar, Granada, Grecia, Groenlandia, Guam, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Feroe, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, Islas menores alejadas de los Estados Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Martinica, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Montserrat, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Rusia, San Marino, San Pedro y Miquelón, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Svalbard y Jan Mayen, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela Mostrar más Mostrar menos
Prepárate para explorar un programa sorprendente y versátil que te permitirá crear documentos de alta calidad con nuestro Curso de InDesign con Titulación Certificada y Aula virtual 24/7.
InDesign te brinda funciones que mejoran el control de textos, imágenes e ilustraciones, sorprendiéndote por su facilidad de uso. ¡Crea libros, carteles, folletos y revistas con maestría con el curso Adobe InDesign!
Este Curso online InDesign está diseñado para proporcionarte una comprensión completa de las herramientas y características del software Adobe InDesign, software de diseño de páginas, líder del sector para soportes impresos y digitales y para poder aprender InDesign desde cero.
Además te capacitará para realizar funciones de diseño y maquetación
potenciando las habilidades que se esperan en un maquetador especializado en InDesign CS6.
Sumérgete en el mundo del diseño editorial y gráfico con nuestro Curso de InDesign CS6.
Con este curso aprenderás a crear y gestionar documentos, trabajar con texto y gráficos, dominar las herramientas y funciones esenciales para crear diseños profesionales e impactantes, a gestionar los documentos, dominar las herramientas de selección, texto, marcos gráficos, a utilizar la paleta de control para personalizar y ajustar elementos de diseño.
Con nuestro Curso de Adobe Indesign online profundizarás los conocimientos de las herramientas de dibujo para crear formas y trazados, aprendiendo a utilizar herramientas de rotación, escala, distorsión y más, trabajando con con texto y gráficos.
Dominarás el manejo de marcos, objetos anclados y otras funciones
avanzadas, creando, aplicando y modificando los estilos para facilitar la edición y el diseño.
Además, profundiza en temas como guías y retículas, capas, color, tablas, libros, tablas de contenido e
índices, exportación e impresión, documentos interactivos, contenido vinculado, formularios PDF, diseño flotante y preimpresión.
Al final de cada módulo, encontrarás ejercicios prácticos y cuestionarios para reforzar tu aprendizaje.
Al finalizar el curso, obtendrás la Titulación Certificada en Indesign CS6 que acreditará tus competencias.
Con nuestro Curso Adobe Indesign Online podrás especializarte en este software de diseño editorial y maquetación profesional, compatible con las aplicaciones de Adobe como Photoshop y Acrobat.
DURACIÓN DEL CURSO: 70 HORAS
MÓDULO 1 Bienvenidos a InDesign | ||
1.1 Qué es InDesign | ||
1.2 Entrar en InDesign | ||
1.3 Pantalla de bienvenida | ||
1.4 Entorno de trabajo | ||
1.5 Salir de InDesign | ||
1.6 Práctica - Bienvenido a InDesign | ||
1.7 Cuestionario: Bienvenidos a InDesign | ||
MÓDULO 2 Gestión de documentos | ||
2.1 El formato indd de InDesign | ||
2.2 Abrir un documento | ||
2.3 Crear un documento nuevo | ||
2.4 Guardar documento | ||
2.5 Visualización de un documento | ||
2.6 Desplazarse por un documento | ||
2.7 Práctica - Abrir guardar y cerrar un documento | ||
2.8 Cuestionario: Gestión de documentos | ||
MÓDULO 3 Cuadro de Herramientas | ||
3.1 Cuadro de Herramientas | ||
3.2 Herramienta Selección | ||
3.3 Herramienta Página | ||
3.4 Herramienta Hueco | ||
3.5 Herramienta Texto | ||
3.6 Herramienta Texto en trazado | ||
3.7 Marcos gráficos | ||
3.8 Práctica - Insertar un marco de texto y de imagen en un documento | ||
3.9 Cuestionario: Cuadro de herramientas | ||
MÓDULO 4 Paleta de Control | ||
4.1 Paleta de Control | ||
4.2 Paleta de Control aplicada al cuadro de texto | ||
4.3 Paleta de Control aplicada al contenido del cuadro de texto | ||
4.4 Paleta de Control aplicada a cuadros de imagen | ||
4.5 Paleta de Control aplicada a la imagen | ||
4.6 Alinear con objeto clave | ||
4.7 Práctica - Trabajo con la paleta de Control | ||
4.8 Cuestionario: Paleta de Control | ||
MÓDULO 5 Herramientas de Líneas | ||
5.1 Herramienta Pluma | ||
5.2 Añadir y restar puntos de anclaje | ||
5.3 Herramienta Lápiz | ||
5.4 Herramienta Línea | ||
5.5 Herramienta Selección directa | ||
5.6 Práctica - Dibujar combinaciones de segmentos curvos y rectos | ||
5.7 Cuestionario: Herramientas de Líneas | ||
MÓDULO 6 Otras herramientas | ||
6.1 Herramienta Rotar | ||
6.2 Herramienta Escala | ||
6.3 Herramienta Distorsión | ||
6.4 Herramienta Transformación libre | ||
6.5 Herramienta Cuentagotas | ||
6.6 Herramienta Tijeras | ||
6.7 Creación de degradados | ||
6.8 Práctica - Composición de imágenes | ||
6.9 Cuestionario: Otras herramientas | ||
MÓDULO 7 Trabajar con texto y gráficos | ||
7.1 Colocar texto | ||
7.2 Colocar texto automáticamente | ||
7.3 Cuadro de diálogo Opciones de marco de texto | ||
7.4 Ceñir texto alrededor de un marco | ||
7.5 Pies de ilustración | ||
7.6 Aplicar contorno a los marcos | ||
7.7 Duplicar marcos y sustituir el contenido | ||
7.8 Objetos anclados | ||
7.9 Práctica - Marcos de texto | ||
7.10 Cuestionario: Trabajar con texto y gráficos | ||
MÓDULO 8 Atributos de caracteres | ||
8.1 Paleta Carácter | ||
8.2 Fuente, Estilo y Tamaño | ||
8.3 Opciones de la paleta Carácter | ||
8.4 Kern o Kerning | ||
8.5 Track o Tracking | ||
8.6 Escala | ||
8.7 Reemplazar texto | ||
8.8 Cuestionario: Atributos de caracteres | ||
MÓDULO 9 Atributos de párrafo | ||
9.1 Paleta Párrafo | ||
9.2 Alineación | ||
9.3 Sangría | ||
9.4 Espacio entre párrafos | ||
9.5 Letras capitulares | ||
9.6 Tabulaciones | ||
9.7 Filetes | ||
9.8 Opciones de separación | ||
9.9 Separación con guiones | ||
9.10 Controles de justificación | ||
9.11 Práctica - Atributos de párrafo | ||
9.12 Cuestionario: Atributos de párrafos | ||
MÓDULO 10 Trabajar con estilos | ||
10.1 Paleta Estilos | ||
10.2 Crear un estilo | ||
10.3 Modificar un estilo de párrafo | ||
10.4 Aplicar un estilo | ||
10.5 Basar un estilo en otro | ||
10.6 Cargar estilos de otro documento | ||
10.7 Eliminar estilos | ||
10.8 Práctica - Composición de una página de revista y uso de estilos | ||
10.9 Cuestionario: Trabajar con estilos | ||
MÓDULO 11 Páginas maestras | ||
11.1 Páginas maestras | ||
11.2 Agregar guías a la página maestra | ||
11.3 Cambiar la numeración de páginas por secciones | ||
11.4 Eliminar elementos de páginas maestras en páginas del documento | ||
11.5 Plantillas | ||
11.6 Creación de encabezados y pies de página en una página maestra | ||
11.7 Aplicar páginas maestras | ||
11.8 Práctica - Trabajo con páginas maestras | ||
11.9 Cuestionario: Páginas maestras | ||
MÓDULO 12 Guías y retículas | ||
12.1 Guías inteligentes | ||
12.2 La retícula | ||
12.3 Trazado de guías | ||
12.4 Trazado de guías manual | ||
12.5 Trazado de guías en páginas opuestas | ||
12.6 Uso de cuadrículas | ||
12.7 Utilizar una cuadrícula base para alinear texto | ||
12.8 Duplicación de objetos en una cuadrícula | ||
12.9 Práctica - Trazado de una retícula | ||
12.10 Cuestionario: Guías y retículas | ||
MÓDULO 13 Las capas en InDesign | ||
13.1 Qué son las capas y cómo funcionan | ||
13.2 Crear una capa nueva | ||
13.3 Cuadro de diálogo Nueva capa | ||
13.4 Bloquear objetos | ||
13.5 Ocultar capas | ||
13.6 Recordar capas al pegar | ||
13.7 Trabajar con las capas | ||
13.8 Práctica - Las capas | ||
13.9 Cuestionario: Las Capas en InDesign | ||
MÓDULO 14 El color | ||
14.1 Modo de color RGB | ||
14.2 Modo de color CMYK | ||
14.3 Modo de color Lab | ||
14.4 Escala de grises | ||
14.5 Tintas planas y colores de procesos | ||
14.6 Crear mezclas de colores | ||
14.7 Aplicar un color o degradado | ||
14.8 Obtención de un color desde otro archivo | ||
14.9 Las transparencias | ||
14.10 Reventado | ||
14.11 Práctica - Creación y aplicación de color | ||
14.12 Cuestionario: El color | ||
MÓDULO 15 Tablas | ||
15.1 Tablas | ||
15.2 Insertar una tabla | ||
15.3 Insertar filas y columnas a una tabla | ||
15.4 Seleccionar celdas filas y columnas | ||
15.5 Dividir y combinar celdas | ||
15.6 Añadir texto a una tabla | ||
15.7 Añadir gráficos a una tabla | ||
15.8 Importar tablas desde otra aplicación | ||
15.9 Dar formato a una tabla | ||
15.10 Estilos de tabla y celda | ||
15.11 Práctica - Trabajar con tablas | ||
15.12 Cuestionario: Las tablas | ||
MÓDULO 16 Trabajar con libros | ||
16.1 Crear un libro nuevo | ||
16.2 Abrir guardar y cerrar un libro | ||
16.3 Añadir documentos a un libro | ||
16.4 Eliminar documentos de un libro | ||
16.5 Sustituir documentos | ||
16.6 Ordenar ficheros | ||
16.7 Numerar las páginas de un libro | ||
16.8 Documento de origen de estilo | ||
16.9 Sincronizar documentos | ||
16.10 Práctica - Trabajar con libros | ||
16.11 Cuestionario: Trabajar con libros | ||
MÓDULO 17 Tabla de contenidos e índice | ||
17.1 Tabla de contenido | ||
17.2 Crear una tabla de contenido | ||
17.3 Actualizar tabla de contenido | ||
17.4 Índice | ||
17.5 La paleta Índice | ||
17.6 Añadir entradas de índice | ||
17.7 Crear intervalos de páginas en un índice | ||
17.8 Referencias cruzadas | ||
17.9 Generar el índice | ||
17.10 Práctica - Crear una tabla de contenido | ||
17.11 Cuestionario: Tabla de contenido e Índice | ||
MÓDULO 18 Exportar y recopilar para imprimir | ||
18.1 Opciones generales de impresión | ||
18.2 Antes de imprimir | ||
18.3 Empaquetar | ||
18.4 Crear archivos de impresión | ||
18.5 Archivos PDF | ||
18.6 PDF para la red o la Web | ||
18.7 Creación de estilo PDF para alta calidad | ||
18.8 Exportación y prueba de archivos PDF en escala de grises | ||
18.9 Práctica - Empaquetar y Exportar | ||
18.10 Cuestionario: Exportar y recopilar para imprimir | ||
MÓDULO 19 Documentos interactivos | ||
19.1 Creación de botones | ||
19.2 Transiciones de página | ||
19.3 Animación | ||
19.4 Hipervínculos | ||
19.5 Referencias cruzadas | ||
19.6 Marcadores | ||
19.7 Creación de documentos interactivos para PDF | ||
19.8 Creación de archivos SWF interactivos para la Web | ||
19.9 Práctica - Crear un documento interactivo para PDF | ||
19.10 Cuestionario: Documentos interactivos | ||
MÓDULO 20 Contenido vinculado | ||
20.1 Texto vinculado | ||
20.2 Vinculación de contenido | ||
20.3 Actualización de un elemento vinculado | ||
20.4 Asignación de estilo personalizado en vínculos | ||
20.5 El conversor de documentos | ||
MÓDULO 21 Formulario PDF con Indesign | ||
21.1 Formularios | ||
21.2 Cómo agregar campos al PDF | ||
21.3 Casilla de verificación | ||
21.4 Botón de opción | ||
21.5 Cuadro de lista o combinado | ||
21.6 Botones | ||
21.7 Especificación del orden de tabulador | ||
21.8 Exportación a PDF interactivo | ||
MÓDULO 22 Diseño flotante | ||
22.1 Marco de texto principal | ||
22.2 Columnas de anchura flexible | ||
22.3 Marco de texto persistente | ||
22.4 Diseño flotante | ||
22.5 Diseño alternativo basado en página flotante | ||
22.6 Práctica - Adaptar un diseño vertical a uno horizontal | ||
MÓDULO 23 Preimpresión | ||
23.1 Como empezar a maquetar pensando en la impresión | ||
23.2 Dimensiones del diseño vs dimensiones del PDF | ||
23.3 Perfiles de color | ||
23.4 Qué revisar en un diseño gráfico antes de mandarlo a imprenta | ||
23.5 Resumen final | ||
23.6 Cuestionario: Cuestionario final |
"El curso de indesign es un curso completo. Me ha gustado"
Mariano Toledo⭐⭐⭐⭐⭐
"Un curso de adobe indesign con un temario bastante bueno.Gracias a este curso he podido aprender a usar indesign"
Virginia Navarro⭐⭐⭐⭐⭐
"Lo necesitaba para mi trabajo y he aprendido mucho"
Francisco Martínez⭐⭐⭐⭐⭐
Aula virtual abierta 24 horas al día.
Flexibilidad horaria y aprendizaje a tu ritmo.
Tutor personal.
Asesoramiento, asistencia y orientación para cualquier duda en el ámbito académico.
Acceso a recursos online de calidad
Reducción de costos y tiempo de desplazamiento
Formación actualizada y alineada con las demandas del mercado laboral